G3512 (750 kW)
|
| Potencia nominal | |||
|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 785 kW | ||
| Eficiencia eléctrica (ISO 3046/1) | |||
| Eficiencia eléctrica (ISO 3046/1) | 36.3% | ||
| Voltajes disponibles | |||
| Voltajes disponibles | 480 V , 4160 V (Otros voltajes disponibles con previa consulta a fábrica) | ||
| Frecuencia | |||
| Frecuencia | 60 Hz | ||
| Cilindrada | |||
| Cilindrada | 52 litros | ||
| Número de cilindros | |||
| Número de cilindros | 12 | ||
| Tipo de control | |||
| Tipo de control | Electrónico |
| Alta tolerancia a bloques de carga en el arranque, hasta 60% según clasificación G1 de la norma ISO 8528 | |||
|---|---|---|---|
| Alta tolerancia a bloques de carga en el arranque, hasta 60% según clasificación G1 de la norma ISO 8528 | |||
| Capacidad para un rápido arranque en menos de 1 minuto. | |||
| Capacidad para un rápido arranque en menos de 1 minuto. | |||
| Capacidad de trabajo de hasta 45°C de temperatura ambiental sin pérdida de potencia. | |||
| Capacidad de trabajo de hasta 45°C de temperatura ambiental sin pérdida de potencia. | |||
| Reparación mayor (overhaul) entre 70,000 a 90,000 horas de operación. | |||
| Reparación mayor (overhaul) entre 70,000 a 90,000 horas de operación. | |||
| Costos reducidos de mantenimiento. | |||
| Costos reducidos de mantenimiento. |
| Largo | |||
|---|---|---|---|
| Largo | 4889 mm | ||
| Ancho | |||
| Ancho | 2558 mm | ||
| Altura | |||
| Altura | 2198 mm | ||
| Peso | |||
| Peso | 12,500 kg |
| Admisión de aire | |||
|---|---|---|---|
| Admisión de aire | Filtro de aire montado en paquete con indicador de servicio | ||
| Filtro de aire montado en paquete con indicador de servicio | |||
| Controlador del grupo electrógeno EMCP 4.3 | |||
| Enfriamiento | |||
| Enfriamiento | Bombas de agua impulsadas por el motor para el agua de las camisas y del posenfriador. | ||
| Puede suministrarse con radiador montado en el motor o radiador eléctrico. | |||
| Escape | |||
| Escape | Turbocompresor y silenciador | ||
| Sistema de combustible | |||
| Sistema de combustible | Tren de gas NFPA 37, filtro de gas | ||
| Generador | |||
| Generador | Generador Caterpillar de alta eficiencia, con excitación de imán permanente, protección IP23 | ||
| Regulador de voltaje digital. | |||
| Arranque/carga | |||
| Arranque/carga | Motor de arranque eléctrico y baterías de alta capacidad. | ||
| Acabado | |||
| Acabado | Pintura: Amarillo Caterpillar, excepto los rieles y los radiadores pintados con negro brillante | ||
| Amortiguador de vibraciones | |||
| Incluye | |||
| Incluye | Manuales de operación y mantenimiento | ||
| Manual de partes | |||
| Software de vigilancia remota |