COMPACTADOR 826
|
| Modelo del motor | |||
|---|---|---|---|
| Modelo del motor | C15 CAT | ||
| Potencia bruta | |||
| Potencia bruta | 435 hp | ||
| Potencia neta | |||
| Potencia neta | 405 HP | ||
| Calibre | |||
| Calibre | 137.2 mm | ||
| Carrera | |||
| Carrera | 171.4 mm | ||
| Cilindrada | |||
| Cilindrada | 15.2 l | ||
| Velocidad alta en vacío | |||
| Velocidad alta en vacío | 2,300 rpm | ||
| Velocidad baja en vacío | |||
| Velocidad baja en vacío | 800 rpm | ||
| Altitud máxima sin reducción | |||
| Altitud máxima sin reducción | 2,834 m | ||
| Par neto máximo | |||
| Par neto máximo | 2,005 N·m a 1.300 rpm |
| Tipo de transmisión | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de transmisión | Planetario - servotransmisión - ECPC | ||
| Velocidades de desplazamiento: avance, primera | |||
| Velocidades de desplazamiento: avance, primera | 6 km/h | ||
| Velocidades de desplazamiento: avance, segunda | |||
| Velocidades de desplazamiento: avance, segunda | 10.6 km/h | ||
| Velocidades de desplazamiento: retroceso, primera | |||
| Velocidades de desplazamiento: retroceso, primera | 6.9 km/h | ||
| Velocidades de desplazamiento: retroceso, segunda | |||
| Velocidades de desplazamiento: retroceso, segunda | 12.2 km/h |
| Cilindro de accionamiento doble: levantamiento, perforación y carrera | |||
|---|---|---|---|
| Cilindro de accionamiento doble: levantamiento, perforación y carrera | |||
| Flujo de la bomba | |||
| Flujo de la bomba | 117 l/min a 1,950 rpm | ||
| Presión de alivio principal | |||
| Presión de alivio principal | 24 100 kPa | ||
| Presión máxima de suministro | |||
| Presión máxima de suministro | 24 100 kPa |
| Delantero | |||
|---|---|---|---|
| Delantero | Planetario: fijo | ||
| Trasera | |||
| Trasera | Planetario: oscilante | ||
| Ángulo de oscilación | |||
| Ángulo de oscilación | ±5° |
| Freno de estacionamiento | |||
|---|---|---|---|
| Freno de estacionamiento | Tambor y zapata, aplicados por resorte, liberados de forma hidráulica |
| Tanque de combustible | |||
|---|---|---|---|
| Tanque de combustible | 782 l | ||
| Tanque hidráulico solamente | |||
| Tanque hidráulico solamente | 134 l |
| Peso | |||
|---|---|---|---|
| Peso | 40454 KG |
| Altura hasta la parte superior del tubo de escape | |||
|---|---|---|---|
| Altura hasta la parte superior del tubo de escape | 4439 mm | ||
| Altura hasta la parte superior del capó | |||
| Altura hasta la parte superior del capó | 3312 mm | ||
| Espacio libre sobre el suelo respecto del parachoques | |||
| Espacio libre sobre el suelo respecto del parachoques | 960 mm | ||
| Desde el enganche hasta la línea de centro del eje delantero | |||
| Desde el enganche hasta la línea de centro del eje delantero | 1850 mm | ||
| Distancia entre ejes | |||
| Distancia entre ejes | 3700 mm | ||
| Ancho sobre las ruedas | |||
| Ancho sobre las ruedas | 3800 mm | ||
| Altura al techo de la cabina | |||
| Altura al techo de la cabina | 4568 MM | ||
| Altura hasta la parte superior de la baliza | |||
| Altura hasta la parte superior de la baliza | |||
| Desde la línea central del eje trasero hasta el parachoques | |||
| Desde la línea central del eje trasero hasta el parachoques | |||
| Longitud total (máxima) | |||
| Longitud total (máxima) | |||
| Radio de giro externo (hoja) | |||
| Radio de giro externo (hoja) | |||
| Radio de giro interno (hoja) | |||
| Radio de giro interno (hoja) | |||
| Radio de giro interno (ruedas) | |||
| Radio de giro interno (ruedas) | 2797 mm | ||
| Espacio libre sobre el suelo | |||
| Espacio libre sobre el suelo | 642 mm |
| Nivel de ruido de la máquina | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido de la máquina | 110 dB(A) (ISO 6395) | ||
| Nivel de ruido para el operador | |||
| Nivel de ruido para el operador | 72 dB(A) (ISO 6396) |
| Calibre | |||
|---|---|---|---|
| Calibre | 137.2 mm | ||
| Carrera | |||
| Carrera | 171.4 mm | ||
| Flujo máximo del sistema | |||
| Flujo máximo del sistema | 170 l/min a 1,950 rpm (44.9 gal/min a 1,950 rpm) | ||
| Presión de la dirección limitada | |||
| Presión de la dirección limitada | 24 000 kPa | ||
| Sistema de dirección: bomba | |||
| Sistema de dirección: bomba | Pistón: desplazamiento variable | ||
| Sistema de dirección: circuito | |||
| Sistema de dirección: circuito | Doble actuación - Montado en el extremo | ||
| Ancho sobre las cantoneras | |||
| Ancho sobre las cantoneras | 86° |
| Altura con cuchilla y rejilla incluidas | |||
|---|---|---|---|
| Altura con cuchilla y rejilla incluidas | 1900 mm | ||
| Ancho sobre las cantoneras | |||
| Ancho sobre las cantoneras | |||
| Ancho: longitud de la vertedera | |||
| Ancho: longitud de la vertedera | |||
| Levantamiento máximo sobre el suelo | |||
| Levantamiento máximo sobre el suelo | |||
| Profundidad máxima de corte | |||
| Profundidad máxima de corte |
| Puntas cruciformes: altura de la punta | |||
|---|---|---|---|
| Puntas cruciformes: altura de la punta | |||
| Puntas cruciformes: ancho de tambor | |||
| Puntas cruciformes: ancho de tambor | 1,200 mm | ||
| Puntas cruciformes: ancho sobre los tambores | |||
| Puntas cruciformes: ancho sobre los tambores | 3,800 mm | ||
| Puntas cruciformes: diámetro del tambor | |||
| Puntas cruciformes: diámetro del tambor | 1,610 mm | ||
| Puntas cruciformes: diámetro exterior | |||
| Puntas cruciformes: diámetro exterior | 1,971 mm | ||
| Puntas cruciformes: peso (grupo) | |||
| Puntas cruciformes: peso (grupo) | 9,980 kg | ||
| Puntas cruciformes: puntas por fila | |||
| Puntas cruciformes: puntas por fila | |||
| Puntas cruciformes: puntas por rueda | |||
| Puntas cruciformes: puntas por rueda | 30 | ||
| Puntas cruciformes: reemplazables | |||
| Puntas cruciformes: reemplazables | |||
| Puntas de paleta: altura de la punta | |||
| Puntas de paleta: altura de la punta | |||
| Puntas de paleta: ancho del tambor | |||
| Puntas de paleta: ancho del tambor | 1,200 mm | ||
| Puntas de paleta: ancho sobre los tambores | |||
| Puntas de paleta: ancho sobre los tambores | 3,800 mm | ||
| Puntas de paleta: diámetro del tambor | |||
| Puntas de paleta: diámetro del tambor | 1,610 mm | ||
| Puntas de paleta: diámetro exterior | |||
| Puntas de paleta: diámetro exterior | 1,971 mm | ||
| Puntas de paleta: peso (grupo) | |||
| Puntas de paleta: peso (grupo) | 9,980 kg | ||
| Puntas de paleta: puntas por fila | |||
| Puntas de paleta: puntas por fila | |||
| Puntas de paleta: puntas por rueda | |||
| Puntas de paleta: puntas por rueda | 30 | ||
| Puntas de paleta: reemplazables | |||
| Puntas de paleta: reemplazables | |||
| Ruedas combinadas: altura de la punta | |||
| Ruedas combinadas: altura de la punta | |||
| Ruedas combinadas: ancho del tambor | |||
| Ruedas combinadas: ancho del tambor | 1,200 mm | ||
| Ruedas combinadas: ancho sobre los tambores | |||
| Ruedas combinadas: ancho sobre los tambores | 3,800 mm | ||
| Ruedas combinadas: diámetro del tambor | |||
| Ruedas combinadas: diámetro del tambor | 1,610 mm | ||
| Ruedas combinadas: diámetro exterior | |||
| Ruedas combinadas: diámetro exterior | 1,971 mm | ||
| Ruedas combinadas: peso (grupo) | |||
| Ruedas combinadas: peso (grupo) | 9,582 kg | ||
| Ruedas combinadas: puntas por fila | |||
| Ruedas combinadas: puntas por fila | |||
| Ruedas combinadas: puntas por rueda | |||
| Ruedas combinadas: puntas por rueda | 30 | ||
| Ruedas combinadas: puntas por rueda | |||
| Ruedas combinadas: puntas por rueda |