ATOMIZADOR SUPREMA 680
|
| Tanque de pulverización 600 l | |||
|---|---|---|---|
| Tanque de pulverización 600 l | |||
| Material de tanque Polietileno | |||
| Material de tanque Polietileno | |||
| Agitador de producto Por Retorno | |||
| Agitador de producto Por Retorno | |||
| Tipo de bomba Pistón | |||
| Tipo de bomba Pistón | |||
| Caudal de la bomba 80 l/m | |||
| Caudal de la bomba 80 l/m | |||
| Modelo de la bomba MPP22 | |||
| Modelo de la bomba MPP22 | |||
| Material de la bomba Acero fundido | |||
| Material de la bomba Acero fundido | |||
| Marca de la bomba Kuhn | |||
| Marca de la bomba Kuhn | |||
| Comando de pulverización Manual DPC - móvil | |||
| Comando de pulverización Manual DPC - móvil | |||
| Tamaño de turbina 800mm | |||
| Tamaño de turbina 800mm | |||
| Velocidad de viento 115 km/h | |||
| Velocidad de viento 115 km/h | |||
| Volumen de viento 28,100 m3/h | |||
| Volumen de viento 28,100 m3/h | |||
| Transmisión Cinturón y polea | |||
| Transmisión Cinturón y polea | |||
| Semi Arco Cobre y Latón | |||
| Semi Arco Cobre y Latón | |||
| Número de secciones 2 | |||
| Número de secciones 2 | |||
| Porta boquillas Doble con punta de cono | |||
| Porta boquillas Doble con punta de cono | |||
| Cantidad de portaboquillas 14 | |||
| Cantidad de portaboquillas 14 | |||
| Filtro de línea Cartucho del filtro malla 50 en nylon | |||
| Filtro de línea Cartucho del filtro malla 50 en nylon | |||
| Tipo de reabastecimiento Hidroinyector | |||
| Tipo de reabastecimiento Hidroinyector | |||
| Caudal de reabastecimiento 100 l/m | |||
| Caudal de reabastecimiento 100 l/m | |||
| Peso aproximado 320 kg | |||
| Peso aproximado 320 kg | |||
| Ancho 1.30 m | |||
| Ancho 1.30 m | |||
| Largo 1.40 m | |||
| Largo 1.40 m | |||
| Altura 1.50 m | |||
| Altura 1.50 m | |||
| Velocidad de trabajo 8 km/h | |||
| Velocidad de trabajo 8 km/h |