ATOMIZADOR GARDIEN X 600M
|
| Tanque de pulverización 600 l | |||
|---|---|---|---|
| Tanque de pulverización 600 l | |||
| Material de tanque Polipropileno especial | |||
| Material de tanque Polipropileno especial | |||
| Agitador de producto Agitador hidraulico | |||
| Agitador de producto Agitador hidraulico | |||
| Tipo de bomba Pistón | |||
| Tipo de bomba Pistón | |||
| Caudal de la bomba 80 l/m | |||
| Caudal de la bomba 80 l/m | |||
| Modelo de la bomba MPP 22 | |||
| Modelo de la bomba MPP 22 | |||
| Material de la bomba Acero fundido | |||
| Material de la bomba Acero fundido | |||
| Marca de la bomba Kuhn | |||
| Marca de la bomba Kuhn | |||
| Comando de pulverización Manual DPC – Presión constante | |||
| Comando de pulverización Manual DPC – Presión constante | |||
| Barra de pulverización 12 m | |||
| Barra de pulverización 12 m | |||
| Accionamiento de la barra Manual por poleas | |||
| Accionamiento de la barra Manual por poleas | |||
| Número de secciones 2 | |||
| Número de secciones 2 | |||
| Porta boquillas Unijet con antigoteo | |||
| Porta boquillas Unijet con antigoteo | |||
| Cantidad de portaboquillas 24 | |||
| Cantidad de portaboquillas 24 | |||
| Filtro de línea Cartucho del filtro malla 80 Nylon | |||
| Filtro de línea Cartucho del filtro malla 80 Nylon | |||
| Distancia entre boquillas 50 cm | |||
| Distancia entre boquillas 50 cm | |||
| Altura de pulverización 0.5 - 1.00 m | |||
| Altura de pulverización 0.5 - 1.00 m | |||
| Tipo de reabastecimiento Hidroinyector | |||
| Tipo de reabastecimiento Hidroinyector | |||
| Caudal de reabastecimiento 110 l/m | |||
| Caudal de reabastecimiento 110 l/m | |||
| Peso aproximado 255 kg | |||
| Peso aproximado 255 kg | |||
| Ancho (L) 1.20 m | |||
| Ancho (L) 1.20 m | |||
| Largo (C) 2.10 m | |||
| Largo (C) 2.10 m | |||
| Altura (A) 2.30 m | |||
| Altura (A) 2.30 m | |||
| Velocidad de trabajo 8 km/h | |||
| Velocidad de trabajo 8 km/h | |||
| Deposito de lavado 15 l | |||
| Deposito de lavado 15 l |