Modelo de motor | Motor Cat® C15 |
Potencia neta | 373 hp |
Potencia bruta nominal | 449 hp |
Calibre | 137 mm |
Carrera | 171.5 mm |
Cilindrada | 15.2 L |
Peso en orden de trabajo | 44818 kg |
Capacidades del cucharón | 5-10,3 m³ (6,5-13,5 yd³) |
Peso de funcionamiento: XW | 44355 kg |
Peso de funcionamiento: elevación alta | 51,757 kg |
Avance 1 | 7.3 km/h |
Avance 2 | 12.2 km/h |
Avance 3 | 22 km/h |
Avance 4 | - |
Retroceso 1 | 7.6 km/h |
Retroceso 2 | 13.6 km/h |
Retroceso 3 | 25 km/h |
Tiempo de ciclo hidráulico: bajada, vacío, libre | 3.7 segundos |
Tiempo de ciclo hidráulico: descarga, en levantamiento máximo | 1.8 segundos |
Tiempo de ciclo hidráulico: levantamiento desde posición de transporte | 9.4 segundos |
Tiempo de ciclo hidráulico: tiempo total del ciclo | 19.3 segundos |
ROPS/FOPS | ROPS/FOPS cumple las normativas ISO 3471:2008 (ROPS) e ISO 3449:2005 nivel II (FOPS) |
Tamaño del tanque de combustible: | 535 L |
Tanque hidráulico: dirección/freno | 130 L |
Tanque hidráulico: implementos | 330 L |
1 Altura hasta la parte superior de la ROPS | 4100 mm |
2 Altura hasta la parte superior del tubo de escape | 4060 mm |
3 Altura hasta la parte superior del capó | 3270 mm |
4 Espacio libre sobre el suelo | 2175 mm |
5 Altura del pasador en B | |
6 Desde la línea central del eje trasero hasta el extremo del contrapeso | |
7 Distancia entre ejes | 3810 mm |
8 Altura del pasador B en transporte | |
9 Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche | |
10 Inclinación hacia atrás en levantamiento máximo | |
11 Ángulo de descarga en levantamiento máximo | |
12 Inclinación hacia atrás en transporte | |
13 Inclinación hacia atrás en tierra | 43.4° |
14 Altura hasta línea central de eje | 1.352 mm |
15 Espacio libre del brazo de levantamiento | 6817 mm |