COMPACTADOR ESPECIAL 815K
|
| Modelo de motor | |||
|---|---|---|---|
| Modelo de motor | Cat C7.1 ACERT | ||
| Potencia neta | |||
| Potencia neta | 248 hp | ||
| Altitud máxima sin reducción de velocidad (equivalente a Tier 3 final/Stage IIIA) | |||
| Altitud máxima sin reducción de velocidad (equivalente a Tier 3 final/Stage IIIA) | 3000 m | ||
| Calibre | |||
| Calibre | 105 mm | ||
| Carrera | |||
| Carrera | 135 mm | ||
| Cilindrada | |||
| Cilindrada | 7.01 L | ||
| Par neto máximo | |||
| Par neto máximo | 1219 N·m a 1400 rpm | ||
| Potencia bruta | |||
| Potencia bruta | 284 hp | ||
| Potencia neta: mando del convertidor - potencia bruta | |||
| Potencia neta: mando del convertidor - potencia bruta | |||
| Potencia neta: mando directo - reserva de par | |||
| Potencia neta: mando directo - reserva de par | |||
| Potencia neta: mando del convertidor - reserva de par | |||
| Potencia neta: mando del convertidor - reserva de par | |||
| Velocidad alta en vacío | |||
| Velocidad alta en vacío | 2,270 rpm | ||
| Velocidad baja en vacío | |||
| Velocidad baja en vacío | 800 rpm |
| Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395) | 111 dB(A) | ||
| Nivel de ruido para el operador (ISO 6396) | |||
| Nivel de ruido para el operador (ISO 6396) | 71 dB(A) |
| Calibre | |||
|---|---|---|---|
| Calibre | 101.6 mm | ||
| Carrera | |||
| Carrera | 597 mm | ||
| Flujo máximo del sistema | |||
| Flujo máximo del sistema | 147 L/min a 2.111 rpm | ||
| Presión de la dirección limitada | |||
| Presión de la dirección limitada | 27,600 kPa | ||
| Sistema de dirección: bomba | |||
| Sistema de dirección: bomba | Pistón de caudal variable | ||
| Sistema de dirección: circuito | |||
| Sistema de dirección: circuito | Detección de carga con centro cerrado | ||
| Ángulo de articulación del vehículo | |||
| Ángulo de articulación del vehículo | 84° |
| Peso | |||
|---|---|---|---|
| Peso | 22,108 kg |
| Tanque de combustible | |||
|---|---|---|---|
| Tanque de combustible | 500 l | ||
| Tanque hidráulico solamente | |||
| Tanque hidráulico solamente | 75 l | ||
| Sistema de enfriamiento | |||
| Sistema de enfriamiento | 73 l |
| Altura hasta la ROPS/techo | |||
|---|---|---|---|
| Altura hasta la ROPS/techo | 3,650 mm | ||
| Altura hasta la parte superior de la baliza | |||
| Altura hasta la parte superior de la baliza | 3,946 mm | ||
| Altura hasta la parte superior del capó | |||
| Altura hasta la parte superior del capó | 2,566 mm | ||
| Altura hasta la parte superior del tubo de escape | |||
| Altura hasta la parte superior del tubo de escape | 3,344 mm | ||
| Ancho sobre las ruedas | |||
| Ancho sobre las ruedas | 3,243 mm | ||
| Desde el enganche hasta la línea de centro del eje delantero | |||
| Desde el enganche hasta la línea de centro del eje delantero | 1,675 mm | ||
| Desde la línea central del eje trasero al extremo del contrapeso | |||
| Desde la línea central del eje trasero al extremo del contrapeso | |||
| Distancia entre ejes | |||
| Distancia entre ejes | 3,350 mm | ||
| Espacio libre sobre el suelo | |||
| Espacio libre sobre el suelo | 375 mm | ||
| Espacio libre sobre el suelo respecto del parachoques | |||
| Espacio libre sobre el suelo respecto del parachoques | 665 mm | ||
| Longitud con la hoja sobre el suelo | |||
| Longitud con la hoja sobre el suelo | 7,157 mm | ||
| Radio de giro - interior de los brazos de Empuje | |||
| Radio de giro - interior de los brazos de Empuje | 2,520 mm |
| Delantero | |||
|---|---|---|---|
| Delantero | Planetario: fijo | ||
| Trasera | |||
| Trasera | Planetario: oscilante | ||
| Ángulo de oscilación | |||
| Ángulo de oscilación | ±10° |
| Freno de estacionamiento | |||
|---|---|---|---|
| Freno de estacionamiento | Tambor y zapata, accionado por resorte, liberado hidráulicamente |
| Ajuste de inclinación total | |||
|---|---|---|---|
| Ajuste de inclinación total | 651 mm | ||
| Altura, incluida la cuchilla | |||
| Altura, incluida la cuchilla | 860 mm | ||
| Ancho sobre las cantoneras | |||
| Ancho sobre las cantoneras | 3,761 mm | ||
| Gama de la punta de la hoja: avance | |||
| Gama de la punta de la hoja: avance | |||
| Levantamiento máximo sobre el suelo | |||
| Levantamiento máximo sobre el suelo | |||
| Longitud de la vertedera | |||
| Longitud de la vertedera | 3,652 mm | ||
| Profundidad máxima de corte | |||
| Profundidad máxima de corte | 222 mm | ||
| Ángulo de inclinación de la hoja - completo a la derecha | |||
| Ángulo de inclinación de la hoja - completo a la derecha | |||
| Ángulo de inclinación de la hoja - completo a la izquierda | |||
| Ángulo de inclinación de la hoja - completo a la izquierda | |||
| Ángulo de inclinación de la hoja - derecha - hidráulico | |||
| Ángulo de inclinación de la hoja - derecha - hidráulico | 4.8° | ||
| Ángulo de inclinación de la hoja - derecha - mecánico | |||
| Ángulo de inclinación de la hoja - derecha - mecánico | |||
| Ángulo de inclinación de la hoja - izquierda - hidráulico | |||
| Ángulo de inclinación de la hoja - izquierda - hidráulico | 5.5° | ||
| Ángulo de inclinación de la hoja - izquierda - mecánico | |||
| Ángulo de inclinación de la hoja - izquierda - mecánico | |||
| Ángulo de la punta de la hoja - atrás | |||
| Ángulo de la punta de la hoja - atrás | |||
| Ángulo de la punta de la hoja - total | |||
| Ángulo de la punta de la hoja - total |
| Ancho del tambor | |||
|---|---|---|---|
| Ancho del tambor | 991 mm | ||
| Ancho sobre los tambores | |||
| Ancho sobre los tambores | 3,243 mm | ||
| Diámetro del tambor | |||
| Diámetro del tambor | 1,029 mm | ||
| Diámetro exterior | |||
| Diámetro exterior | 1,412 mm | ||
| Peso | |||
| Peso | 4,409 kg | ||
| Puntas por rueda | |||
| Puntas por rueda | 60 |
| Cilindro de accionamiento doble: levantamiento, perforación y carrera | |||
|---|---|---|---|
| Cilindro de accionamiento doble: levantamiento, perforación y carrera | 101.6 mm × 627 mm | ||
| Cilindro de doble acción: inclinación, perforación y carrera | |||
| Cilindro de doble acción: inclinación, perforación y carrera | 101.6 mm × 167 mm | ||
| Flujo de la bomba | |||
| Flujo de la bomba | 89 l/min a 2111 rpm | ||
| Presión de alivio principal | |||
| Presión de alivio principal | 22,000 kPa | ||
| Presión máxima de suministro | |||
| Presión máxima de suministro | 20,200 kPa |
| Tipo de transmisión | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de transmisión | Planetaria – Servotransmisión – ECPC | ||
| Velocidades de desplazamiento: avance, primera | |||
| Velocidades de desplazamiento: avance, primera | 6.7 km/h | ||
| Velocidades de desplazamiento: avance, segunda | |||
| Velocidades de desplazamiento: avance, segunda | 12 km/h | ||
| Velocidades de desplazamiento: avance, tercera | |||
| Velocidades de desplazamiento: avance, tercera | 21.2 km/h | ||
| Velocidades de desplazamiento: retroceso, primera | |||
| Velocidades de desplazamiento: retroceso, primera | 7.7 km/h | ||
| Velocidades de desplazamiento: retroceso, segunda | |||
| Velocidades de desplazamiento: retroceso, segunda | 13.7 km/h | ||
| Velocidades de desplazamiento: retroceso, tercera | |||
| Velocidades de desplazamiento: retroceso, tercera | 24.2 km/h |